Systematische Umsetzung der FMEDA
Die wenigsten Ingenieure möchten eine FMEDA durchführen.
Die Lösung: FMEDA-Service
Systematische Bearbeitung der FMEDA zum Festpreis.
Alle Berechnungen werden offen gelegt und dem Kunden in Form einer Excel Tabelle zur Verfügung gestellt.
Änderung kann der Kunde selbstständig durchführen und muss keine teure Softwarelösung kaufen.
Der Ablauf
Die Bearbeitung der FMEDA folgt einem festen Ablauf.
Alle Berechnungen werden offen gelegt und dem Kunden in Form einer Excel Tabelle zur Verfügung gestellt.
Änderung kann der Kunde selbstständig durchführen und muss keine teure Softwarelösung kaufen.
Die Kosten
Je nach Umfang (Bauteilanzahl) gibt es verschiedene Festpreise.
Manche Pakete wie die Workshops oder die MTBF-Berechnung sind optional.
Preisbeispiele
Für 100 Bauteile ohne Workshop und ohne MTBF-Berechnung liegt die Investition bei 2.451,00€ netto
Für 100 Bauteile mit Workshops und mit MTBF-Berechnung liegt die Investition bei 6.612,00€ netto
Paketbeschreibung
Paketname | Beschreibung |
---|---|
FMEDA-M01 | FMEDA-Basis Erstellung einer FMEDA (Failure Modes Effects and Diagnostic Analysis) auf Basis der IEC 61508 inkl. 50 Bauteilen. Die FMEDA wird mit Hilfe eines Excel-Templates erstellt. Die Verteilung der Ausfälle werden z.B. anhand des MIL-HDBK-338 bestimmt. Das Sicherheitslevel wird SIL X sein und die damit benötigten Ausfallarten werden entsprechend berücksichtigt. Daraus ergibt sich abschließend die notwendigen Werte für die „Safe Failure Fraction“ (SFF) und die „Diagnostic Coverage“ (DC). Die Berechnung vom SSF und DC werden im FMEDA Template und im FMEDA Report entsprechend beschrieben. Für die Durchführung ist eine Stückliste der Baugruppe inkl. der Hersteller und der Teilenummern von den Herstellern notwendig. |
FMEDA-O01 | FMEDA-Plus25 *Optional* Hat eine Baugruppe mehr als 50 Bauteile, werden je weitere 25 Bauteile dieses optionales Paket benötigt. |
FMEDA-O02 | MTBF-Berechnung *Optional* Mit Hilfe der Software Exar werden die Ausfallwerte der Bauelemente auf Grundlage der SN29500 bestimmt. Es werden maximal 25 Bauteile berücksichtigt. Für die Berechnung wird ein Report generiert. Der Auftraggeber teilt die Umgebungsbedingungen für die MTBF-Berechnung mit. Falls die Option nicht bestellt wird, muss der Auftraggeber diese Daten liefern. |
FMEDA-O03 | MTBF-Plus25 *Optional* Sind mehr als 25 Bauteile enthalten, werden je weitere 25 Bauteile dieses optionale Paket benötigt. |
FMEDA-O04 | Workshop Ausfälle *Optional* Für die Bestimmung der „sicheren Ausfälle“ und „unsicheren Ausfälle“ kann ein maximal 6h langer Workshop beim Kunden durchgeführt werden, um diese Teile der Tabelle auszufüllen. Für die Vorbereitung des Workshops müssen Schaltpläne übergeben werden. Alternativ muss dieser Teil vom Auftraggeber übernommen werden. Bei Orten außerhalb von Berlin werden die Reisekosten separat abgerechnet. |
FMEDA-O05 | Workshop Diagnose *Optional* Für die Bestimmung der „Diagnosegrad Abdeckung“ kann ein maximal 6h langer Workshop beim Kunden durchgeführt werden, um diese Teile der Tabelle auszufüllen. Für die Vorbereitung des Workshops müssen Schaltpläne übergeben werden. Alternativ muss dieser Teil vom Auftraggeber übernommen werden. Bei Orten außerhalb von Berlin werden die Reisekosten separat abgerechnet. |
Bestellung
Nehmen Sie Kontakt mit mir auf und ich erstelle Ihnen ein passendes Angebot.
Die Anfrage muss die Anzahl der Bauteile der Baugruppe enthalten.
Schicken Sie mir eine Mail unter info [at] ib-dck [dot] de